| AÑO | PRESIDENTE DE LA NACIÓN | PARTIDO DE GOBIERNO | MONTO DEUDA EXTERNA (millones dólares) | % AUMENTO DE LA DEUDA EN EL PERÍODO DE GOBIERNO | |
| 1966 | Onganía | MILITAR de facto | 3.276 | + 46% | |
| 1967 | 3.240 | ||||
| 1968 | 3.395 | ||||
| 1969 | 3.970 | ||||
| 1970 | Livingston | 4.765 | |||
| 1971 | Lanusse | 4.800 | |||
| 1972 | 4.800 | ||||
| 1973 | Cámpora/Perón | FREJULI | 4.890 | + 62% | |
| 1974 | Martínez de Perón | 5.000 | |||
| 1975 | 7.800 | ||||
| 1976 | Videla | MILITAR de facto | 9.700 | + 465% | |
| 1977 | 11.700 | ||||
| 1978 | 13.600 | ||||
| 1979 | 19.000 | ||||
| 1980 | 27.200 | ||||
| 1981 | Viola | 35.700 | |||
| 1982 | Galtieri | 43.600 | |||
| 1983 | Bignone | 45.100 | |||
| 1984 | Alfonsín | UNIÓN CÍVICA RADICAL | 46.200 | + 44% | |
| 1985 | 49.300 | ||||
| 1986 | 52.500 | ||||
| 1987 | 58.500 | ||||
| 1988 | 58.700 | ||||
| 1989 | 65.300 | ||||
| Menem | PARTIDO JUSTICIALISTA | + 123% | |||
| 1990 | 62.200 | ||||
| 1991 | 61.334 | ||||
| 1992 | 62.586 | ||||
| 1993 | 72.209 | ||||
| 1994 | 85.656 | ||||
| 1995 | 98.547 | ||||
| 1996 | 109.756 | ||||
| 1997 | 124.832 | ||||
| 1998 | 140.884 | ||||
| 1999 | 146.219 | ||||
| 2000 | De la Rúa | ALIANZA POR EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN | 147.667 | + 22% | |
| 2001 | De la Rúa | 180.000 | |||
| 2004 | Kirchner | FRENTE PARA LA VICTORIA | 191.000 | ||
| 2009 | Fernández | 200.000 |
Se dice que la sabiduría es el esfuerzo por conocer, no se... yo me esfuerzo por conocer y no me considero sabio, sólo un aprendiz.Sigo en la vida y que curioso,no dejo de aprender.Recuerden,saber es querer aprender cada día un poco más. Valentín
jueves, 12 de agosto de 2010
Evolución de la deuda externa Argentina-¿Terminará alguna vez?-¿Que piensan ustedes?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario